Emittent | Tele Columbus AG |
Nennbetrag | EUR 650 Mio. |
Währung | Euro (EUR) |
Stückelung | Minimaler Nennwert von EUR 100,000 und ganzzahlige Vielfache im Wert von 1.000 EUR |
Fälligkeitsdatum | 2. Mai 2025 |
Zinskupon | 3.875% per annum |
Zinszahlung | Halbjährlich am 2. Mai und 2. November, beginnend am 2. November 2018 |
ISIN Regulation S | XS1814546013 |
ISIN Rule 144A | XS1814547334 |
Zulassungssegment | Global Exchange Market der Irish Stock Exchange |
Anwendbares Recht | Die Anleihe, die Garantien und der Anleihevertrag unterliegen dem Recht des Bundesstaates New York, USA |
Verbreitung | Rule 144A/Regulation S (without registration rights) |
Rating* | B2 (Moody’s); B+ (Fitch) |
*Tele Columbus übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für diese Daten. Das Rating eines Finanzinstruments ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten und kann jederzeit überarbeitet oder zurückgezogen werden.
Die Veröffentlichung und Zusendung von Prospekten zu Tele Columbus Anleihen kann als Werbung für diese Finanzinstrumente verstanden werden. Beratung und Verkauf von Tele Columbus Anleihen erfolgen deshalb ausschließlich über Banken und Finanzinstitute. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Tele Columbus Anleihen an eine Bank, Finanzinstitut oder einen Finanzberater.