Übersicht unserer Finanzpublikationen
In Folgenden finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren aktuellen und vergangenen Finanzpublikationen
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2025
| Ergebnisse 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
| Quartalsmitteilungen | ||||
| Quartalspräsentation | ||||
| Analysten Toolkit (Ad-on) |
2024
| Ergebnisse 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
| Quartalsmitteilungen | ||||
| Quartalspräsentation | ||||
| Analysten Toolkit (Ad-on) |
2023
| Ergebnisse 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
| Quartalsmitteilungen | ||||
| Analysten Toolkit (Ad-on) |
2022
| Ergebnisse 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
| Quartalsmitteilungen | ||||
| Einzelabschluss | ||||
2021
| Ergebnisse 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
| Quartalsmitteilungen | ||||
| Präsentationen | ||||
| Analysten Toolkit | ||||
| Pressemitteilungen | ||||
| Webcast | ||||
| CSR-Bericht |
2020
| Ergebnisse 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
| Finanzberichte | ||||
| Präsentationen | ||||
| Analysten Toolkit | ||||
| Pressemitteilungen | ||||
| Webcast | ||||
| CSR-Bericht |
2019
| Ergebnisse 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
| Finanzberichte | ||||
| Präsentationen | ||||
| Analysten Toolkit | ||||
| Pressemitteilungen | ||||
| Webcast | ||||
| CSR-Bericht |
2018
| Ergebnisse 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
| Finanzberichte | ||||
| Präsentationen | ||||
| Analysten Toolkit | ||||
| Pressemitteilungen | ||||
| Webcast | ||||
| CSR-Bericht |
2017
| Ergebnisse 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
| Finanzberichte | ||||
| Präsentationen | ||||
| Analysten Toolkit | ||||
| Pressemitteilungen | ||||
| Webcast | ||||
| CSR-Bericht |
Informationen zur Übernahme durch Kublai
| Ergebnisse | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Quartalsmitteilungen | ||||
| Präsentationen | ||||
| Finanzberichte | ||||
| CSR-Bericht | ||||
| Konsensus | ||||
| Webcast | ||||
| Sonstige |












