Übersicht unserer Finanzpublikationen
In Folgenden finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren aktuellen und vergangenen Finanzpublikationen
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2024
Ergebnisse 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Quartalsmitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | |
Quartalspräsentation | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | |
Analysten Toolkit (Ad-on) | Download XLSQ1 | Download XLSQ2 | Download XLSQ3 |
2023
Ergebnisse 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Quartalsmitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Analysten Toolkit (Ad-on) | Download XLSQ1 | Download XLSQ2 | Download XLSQ3 | Download XLSQ4 |
2022
Ergebnisse 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Quartalsmitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Einzelabschluss | ||||
2021
Ergebnisse 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Quartalsmitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Präsentationen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | ||
Analysten Toolkit | Download XLSQ1 | Download XLSQ2 | ||
Pressemitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | ||
Webcast | Zur Webcast-FolgeQ1 | Zur Webcast-FolgeQ2 | ||
CSR-Bericht | Download PDFQ4 |
2020
Ergebnisse 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Finanzberichte | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ2 | Download PDFQ4 |
Präsentationen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Analysten Toolkit | Download XLSQ1 | Download XLSQ2 | Download XLSQ3 | Download XLSQ4 |
Pressemitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Webcast | Zur Webcast-FolgeQ1 | Zur Webcast-FolgeQ2 | Zur Webcast-FolgeQ3 | Zur Webcast-FolgeQ4 |
CSR-Bericht | Download PDFQ4 |
2019
Ergebnisse 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Finanzberichte | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Präsentationen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Analysten Toolkit | Download XLSQ1 | Download XLSQ2 | Download XLSQ3 | Download XLSQ4 |
Pressemitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Webcast | Zur Webcast-FolgeQ1 | Zur Webcast-FolgeQ2 | Zur Webcast-FolgeQ3 | Zur Webcast-FolgeQ4 |
CSR-Bericht | Download PDFQ4 |
2018
Ergebnisse 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Finanzberichte | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Präsentationen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Analysten Toolkit | Download XLSQ1 | Download XLSQ2 | Download XLSQ3 | Download XLSQ4 |
Pressemitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Webcast | Zur Webcast-FolgeQ1 | Zur Webcast-FolgeQ2 | Zur Webcast-FolgeQ3 | Zur Webcast-FolgeQ4 |
CSR-Bericht | Download PDFQ4 |
2017
Ergebnisse 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Finanzberichte | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Präsentationen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Analysten Toolkit | Download XLSQ1 | Download XLSQ2 | Download XLSQ3 | Download XLSQ4 |
Pressemitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Webcast | Zur Webcast-FolgeQ1 | Zur Webcast-FolgeQ3 | Zur Webcast-FolgeQ4 | |
CSR-Bericht | Download PDFQ4 |
2016
Ergebnisse 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Finanzberichte | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Präsentationen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 |
2015
Ergebnisse 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / FY |
Finanzberichte | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Präsentationen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Informationen zur Übernahme durch Kublai
Ergebnisse | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Quartalsmitteilungen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Präsentationen | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Finanzberichte | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
CSR-Bericht | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Konsensus | Download PDFQ1 | Download PDFQ2 | Download PDFQ3 | Download PDFQ4 |
Webcast | Zur Webcast-FolgeQ1 | Zur Webcast-FolgeQ2 | Zur Webcast-FolgeQ3 | Zur Webcast-FolgeQ4 |
Sonstige | Download XMLQ1 | Download XMLQ2 | Download XMLQ3 | Download XMLQ4 |